笛吹市ではたくさんの農産物が栽培されています。モモやブドウの果樹から多種類の野菜、バラや菊の花卉などバラエティに富んでいます。年間を通じ、市場や直売所で販売されています。
八代地区

八代町での収穫は、初夏のトウモロコシから始まります。続いてスモモ、桃の各品種が、夏の間次々と収穫されます。夏の終わり頃からは、主にブドウの収穫に移ります。ブドウの品種も充実していますが、特に南地区から北地区で採れるロザリオ・ビアンコは市場価値がワンランク高くなっています。9月にはインゲンが収穫のピークを迎えます。また、キュウリは霜の降りる11月初旬頃まで収穫されます。そして、知る人ぞ知る「増田の秋ナス」。このナスで作ったお漬物も人気の一品です。11月以降も大根、白菜、ほうれん草といった冬野菜が、直売所に出回りますが、市場に出荷されるほどではありません。同様に量は多くなくても、町内で栽培されている農産物の品目は、他の地域と比べて非常に多くなっています。また、竹居・高家・奈良原地区では菊の栽培が行われています。昨今の燃料費の高騰で、花卉栽培はかなりの圧迫を受けています。ですが、お盆、お彼岸をピークに、一年を通して需要のある花なので、農家の方々は頑張っているそうです。
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ | ||||||||||||||||||||||||||
| スモモ | ||||||||||||||||||||||||||
| モモ | はなよめ | |||||||||||||||||||||||||
| 日川白鳳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白鳳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浅間白桃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 川中島白桃 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ | デラウェア | |||||||||||||||||||||||||
| 巨峰 | ||||||||||||||||||||||||||
| ピオーネ | ||||||||||||||||||||||||||
| 甲斐路 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロザリオ | ||||||||||||||||||||||||||
| 甲州 | ||||||||||||||||||||||||||
| ナス | ||||||||||||||||||||||||||
| キュウリ | ||||||||||||||||||||||||||
| インゲン | ||||||||||||||||||||||||||
| 菊 (通年) | ||||||||||||||||||||||||||
境川地区

境川地区の特産物といえば6月から始まる、トウモロコシですが、種類はほとんどゴールドラッシュに限られているようです。トウモロコシの後には果実収穫が次々と続き、スモモ、モモ、ナシ、ブドウ、柿と、それぞれ多品種が栽培されているので、11月下旬までは出荷に忙しい日々が続くそうです。また、果実の他にも多種類の蔬菜(そさい)を作る農家がほとんどですが、市場出荷量は少ないようです。市場に出荷しない蔬菜は生産者が直接持ち込める直売所に並びます。直売所では収穫量の少ない珍しい野菜や生花(バラ・菊など)が年間を通して豊富に販売されています。
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ | ||||||||||||||||||||||||
| スモモ | 大石 | |||||||||||||||||||||||
| ソルダム | ||||||||||||||||||||||||
| 太陽 | ||||||||||||||||||||||||
| 貴陽 | ||||||||||||||||||||||||
| モモ | ハウスモモ | |||||||||||||||||||||||
| はなよめ | ||||||||||||||||||||||||
| 日川白鳳 | ||||||||||||||||||||||||
| 白鳳 | ||||||||||||||||||||||||
| 浅間白桃 | ||||||||||||||||||||||||
| 川中島白桃 | ||||||||||||||||||||||||
| ブドウ | ハウスブドウ | |||||||||||||||||||||||
| デラウェア | ||||||||||||||||||||||||
| 巨峰 | ||||||||||||||||||||||||
| ピオーネ | ||||||||||||||||||||||||
| 大王柿 | ||||||||||||||||||||||||
春日居地区

春日居町のモモは、味覚・品質において評価が高いことで有名です。栽培は小松地区を除く町内のほぼ全域で行われ、収穫期の前半にとれる品種が「白鳳系」、後半が「白桃系」に大別されます。なかでも「白鳳」の出荷量はダントツで、7月頃にピークを迎えます。
ブドウの栽培は、「種なしブドウ発祥の地」として知られる小松地区のみで行われています。そのごく限られた地域でありながら、「デラウェア」「巨峰」「ピオーネ」「甲斐路」など、さまざまな品種が盛んに栽培されています。
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モモ | ちよひめ | |||||||||||||||||||||||
| 日川白鳳 | ||||||||||||||||||||||||
| 白鳳 | ||||||||||||||||||||||||
| 加納岩白桃 | ||||||||||||||||||||||||
| 浅間白桃 | ||||||||||||||||||||||||
| 川中島白桃 | ||||||||||||||||||||||||
| ブドウ | デラウェア | |||||||||||||||||||||||
| 巨峰 | ||||||||||||||||||||||||
| ピオーネ | ||||||||||||||||||||||||
| 甲斐路 | ||||||||||||||||||||||||
| ロザリオ | ||||||||||||||||||||||||
石和地区

温泉で有名な石和地区ですが、南部の平らな土地を利用した果樹の生産も盛んです。特にモモ、ブドウ、スモモは各品種がハウスや露地で栽培されています。特筆すべきは富有柿。石和の特産品として知られています。またモモ、ブドウに比べて生産量は少ないですが、リンゴやナシなども、古くから栽培されています。野菜では、シロウリやナスが有名です。また、生産量は少ないですが、レンコンが採れるれるのもこの地域の特徴です。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スモモ | ハウス | ||||||||||||||||||||||||||
| 露地 | |||||||||||||||||||||||||||
| モモ | ハウスモモ | ||||||||||||||||||||||||||
| 日川白鳳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 白鳳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 浅間白桃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 川中島白桃 | |||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ | ハウスブドウ | ||||||||||||||||||||||||||
| デラウェア | |||||||||||||||||||||||||||
| 巨峰 | |||||||||||||||||||||||||||
| ピオーネ | |||||||||||||||||||||||||||
| ロザリオ | |||||||||||||||||||||||||||
| 甲斐路 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンゴ | |||||||||||||||||||||||||||
| ナシ | ハウス | ||||||||||||||||||||||||||
| 露地 | |||||||||||||||||||||||||||
| カキ | |||||||||||||||||||||||||||
| シロウリ | |||||||||||||||||||||||||||
| ナス | |||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イチゴ | |||||||||||||||||||||||||
| レンコン | |||||||||||||||||||||||||
御坂地区

御坂町で収穫される農産物は桃と葡萄が中心になります。栽培地の大きな特徴として、上は河口湖へ向かう標高750mくらいの所から下は笛吹川流域の標高260mくらいの所までのエリアで、縦長にハッキリとした扇状地が広がり、気温差による収穫期の違いがあります。栽培方法や北斜面、南斜面という条件によっても違いますので、数メートルおきに収穫期を限定するのは困難ですが、管内のJA共選出荷場が第1、第2、第3と標高差(エリア)により設置されており、それぞれの共選場で概ね3日くらいずつ、扱い品種にズレが出てくるのはそんな現れです。
収穫品種(町内全域)の特徴としてモモですと、白鳳、白桃とその中にも様々な種類がありますが、「みさか白鳳」という町の名前が付いた白鳳系早生品種が奨励品種としてあります。また、黄桃系品種から御坂町内で生まれた「黄美娘」(キミコ)は完熟するとマンゴーに似た味で、高級果実として人気があります。ブドウにつきましてはデラウェアから順次、巨峰・藤稔り(大峰)・ピオーネ、などの大房系葡萄に収穫が進み、ロザリオ・早生甲斐路・ベリーA・甲州といった流れになりますが、最近ではキングデラ、ゴルビー、翠峰、シャインマスカットといった品種も多く栽培されるようになってきています。上記以外にもスモモ(太陽)も栽培されております。それから御坂町はバラの産地としても有名で、市の花としても挙げられるほどです。シーズンには石和温泉駅前や「みさかの湯」庭園などで、多くの人の目を楽しませてくれます。
以下は御坂町内の標高中間(第2共選出荷場)エリアの状況です。標高の低い第1エリアはこれより概ね3、4日早く、標高の高い第3エリアは3、4日遅くなります。
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スモモ | ||||||||||||||||||||||||
| モモ | ハウスモモ | |||||||||||||||||||||||
| みさか白鳳 | ||||||||||||||||||||||||
| 白鳳 | ||||||||||||||||||||||||
| 浅間白桃 | ||||||||||||||||||||||||
| 黄美娘 | ||||||||||||||||||||||||
| 川中島白桃 | ||||||||||||||||||||||||
| ブドウ | デラウェア | |||||||||||||||||||||||
| 巨峰 | ||||||||||||||||||||||||
| ピオーネ | ||||||||||||||||||||||||
| ロザリオ | ||||||||||||||||||||||||
| 甲斐路 | ||||||||||||||||||||||||
芦川地区

芦川地区ではホウレンソウ、インゲン、モロッコインゲン、ミョウガの4種を市場出荷しています。特にホウレンソウは多種類の品種を順次栽培しているので長い期間収穫されます。年に3回催される収穫祭では、芦川の高原野菜を求めて各地からたくさんの人が訪れ、賑わいをみせます。2010年4月には念願の農産物直売所ができ、山間の高冷地という立地を生かして育てた多種類の美味しい野菜や豆類・漬物や山の幸が販売されています。また、芦川といえばこんにゃくの産地として古くからく知られ、直売所でもたくさん販売されています。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホウレンソウ | |||||||||||||||||||||||||
| インゲン | |||||||||||||||||||||||||
| モロッコインゲン | |||||||||||||||||||||||||
| ミョウガ | |||||||||||||||||||||||||
一宮地区

一宮町は、春に桃の花のピンクのじゅうたんが広範囲に見られることでも知られる、桃の一大産地です。町の西部と中央道より南の広い地域で、最大出荷量を誇る「白鳳」をはじめ、一宮町から生まれた「浅間白桃」「一宮白桃」「一宮水蜜」などの品種のモモが栽培されています。特にハウスモモは、品質において高い評価を得ています。ブドウは、その生産地として全国的にも有名な甲州市勝沼町に接する町の北東部を中心に、種類豊富なブドウが栽培されています。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モモ | ハウスモモ | |||||||||||||||||||||
| ちよひめ | ||||||||||||||||||||||
| 日川白鳳 | ||||||||||||||||||||||
| 白鳳 | ||||||||||||||||||||||
| 浅間白桃 | ||||||||||||||||||||||
| 一宮白桃 | ||||||||||||||||||||||
| 一宮水蜜 | ||||||||||||||||||||||
| 幸茜 | ||||||||||||||||||||||
| ブドウ | ハウスブドウ | |||||||||||||||||||||
| デラウェア | ||||||||||||||||||||||
| 巨峰 | ||||||||||||||||||||||
| ピオーネ | ||||||||||||||||||||||
| 甲斐路 | ||||||||||||||||||||||
| ロザリオ | ||||||||||||||||||||||
| 甲州 | ||||||||||||||||||||||









